Atleti | Anno | Altezza | Ruolo |
---|---|---|---|
Matteo Beretta | 1987 | 202 cm | Centro |
Andrea Guffanti | 1987 | 190 cm | Ala |
Tommaso Franco | 1998 | 192 cm | Guardia-Ala |
Alessandro Carrera | 1987 | 183 cm | Play-Guardia |
Giacomo Zanchetta | 1989 | 185 cm | Play |
Emanuele Sirtori | 1994 | 200 cm | Centro |
Tommaso Campeggi | 1997 | 197 cm | Ala |
Leonardo Cristofori | 1998 | 195 cm | Ala |
Nicola Luisari | 2001 | 178 cm | Play |
Giovanni Marelli | 1997 | 188 cm | Play-Guardia |
Federico Marelli | 2001 | 190 cm | Guardia-Ala |
Federico Corbelli | 2002 | 185 cm | Guardia-Ala |
Allenatore: Cornaghi Marco
Assistente: Fili Stefano
Assistente: Sirtori Mirko
Preparatore Atletico: Federico Canegrati