Finale Nazionale - Treviso 20 - 21 giugno
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
Semifinale | Pall. 2000 Prato (Toscana) | CERNUSCO | sab 20/06/15 | 19:00 | 54 - 60 |
Finale 1-2 | S.Paolo Ostiense | CERNUSCO | dom 21/06/15 | 17:00 | 44 - 50 |
Fase Interregionale - Concentramento 1 a Rovereto
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
Gara 1 | Libertas Gonars (Udine) | CERNUSCO | dom 31/05/15 | 20:00 | 33 - 82 |
Gara 2 | CERNUSCO | Basket Santarcangelo (BO) | lun 01/06/15 | 18:00 | 67 - 62 |
Gara 3 | Virtus Padova Basket | CERNUSCO | mar 02/06/15 | 12:00 | 57 - 62 |
Fase Interregionale - Spareggio
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
Spareggio | CERNUSCO | INTERAMNA Basket (Terni) | gio 21/05/15 | 19:00 | 77 - 47 |
Girone Elite Gold
|
|
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Campus Varese | Libertas Cernusco | Gio 05/03/2015 | 20:30 | 69 - 40 |
A02 | Libertas Cernusco | Forze Vive Inzago | Lun 16/03/2015 | 19:30 | 65 - 41 |
A03 | Riposo | ||||
A04 | Libertas Cernusco | Virtus Isola | Sab 28/03/2015 | 21:00 | 66 - 55 |
A05 | Robur Varese | Libertas Cernusco | Sab 11/04/2015 | 17:00 | 59 - 67 |
A06 | Libertas Cernusco | Pall. Bernareggio | Dom 19/04/2015 | 15:30 | 75 - 50 |
A07 | A.S.D. Milanotre | Libertas Cernusco | Gio 30/04/2015 | 19:30 | 70 - 75 |
A08 | Apl Lissone | Libertas Cernusco | Dom 03/05/2015 | 17:00 | 59 - 56 |
A09 | Libertas Cernusco | Le Bocce Erba | Dom 10/05/2015 | 16:00 | 66 - 41 |
Girone Silver
|
|
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
01A | BluOrobica | Libertas Cernusco | Mar 23/12/2014 | 21:00 | 64 - 61 |
02A | Libertas Cernusco | Pall. Cantù | Dom 21/12/2014 | 17:30 | 55 - 90 |
03A | ABA Legnano | Libertas Cernusco | Gio 08/01/2015 | 21:15 | 64 - 75 |
04A | Libertas Cernusco | Pall. Bernareggio | Dom 18/01/2015 | 15:30 | 65 - 45 |
01R | Libertas Cernusco | BluOrobica | Dom 25/01/2015 | 18:30 | 64 - 71 |
02R | Pall. Cantù | Libertas Cernusco | Sab 14/02/2015 | 16:00 | 65 - 57 |
03R | Libertas Cernusco | ABA Legnano | Gio 12/02/2015 | 19:45 | 59 - 31 |
04R | Pall. Bernareggio | Libertas Cernusco | Dom 15/02/2015 | 14:45 | 64 - 58 |
Girone di qualificazione - Girone A
|
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
01A | Libertas Cernusco | Olimpia Milano | Mer 15/10/2014 | 21:00 |
49 - 63
|
02A | A.S.D. Milanotre | Libertas Cernusco | Sab 04/10/2014 | 17:30 |
66 - 62
|
03A | Robur Varese | Libertas Cernusco | Mer 08/10/2014 | 20:30 |
62 - 82
|
04A | Libertas Cernusco | Virtus Isola | Dom 02/11/2014 | 11:00 | 76 - 75 |
05A | Libertas Cernusco | UC Casalpusterlengo | Sab 25/10/2014 | 18:00 |
49 - 79
|
01R | Olimpia Milano | Libertas Cernusco | Mer 29/10/2014 | 21:00 | 64 - 47 |
02R | Libertas Cernusco | A.S.D. Milanotre | Dom 09/11/2014 | 18:00 | 77 - 69 |
03R | Libertas Cernusco | Robur Varese | Sab 15/11/2014 | 18:00 | 67 - 71 |
04R | Virtus Isola | Libertas Cernusco | Mer 19/11/2014 | 21:00 | 75 - 70 |
05R | UC Casalpusterlengo | Libertas Cernusco | Ven 28/11/2014 | 20:30 | 78 - 46 |
Documento ufficiale FIP