Fase 2 - Girone Milano Silver 6
|
|
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
A01 | Riposo | ||||
A02 | Basket Vignate | Libertas Cernusco | sab 24/01/2015 | 15:00 | 56 - 53 |
A03 | Libertas Cernusco | Ombriano Basket | dom 01/02/2015 | 18:00 | 63 - 55 |
A04 | Libertas Cernusco | Bk Cavenago | dom 08/02/2015 | 18:00 | 33 - 58 |
A05 | Pall Concorezzo | Libertas Cernusco | dom 15/02/2015 | 15:00 | 55 - 34 |
A06 | C.M. Basket Cassina | Libertas Cernusco | mar 24/02/2015 | 19:30 | 36 - 42 |
A07 | Libertas Cernusco | Schuster Milano | dom 01/03/2015 | 18:00 | 59 - 66 |
R01 | Riposo | ||||
R02 | Libertas Cernusco | Basket Vignate | dom 15/03/2015 | 18:00 | 58 - 64 |
R03 | Ombriano Basket | Libertas Cernusco | dom 29/03/2015 | 11:00 | 54 - 45 |
R04 | Bk Cavenago | Libertas Cernusco | sab 11/04/2015 | 15:00 | 75 - 24 |
R05 | Libertas Cernusco | Pall Concorezzo | dom 19/04/2015 | 18:00 | 49 - 43 |
R06 | Libertas Cernusco | C.M. Basket Cassina | dom 03/05/2015 | 14:15 | 45 - 33 |
R07 | Schuster Milano | Libertas Cernusco | sab 02/05/2015 | 18:30 | 20 - 0 |
Documento ufficiale FIP
Fase di qualificazione - Girone Milano 2
|
|
Squadra A | Squadra B | Data | Ora | Risultato | |
---|---|---|---|---|---|
01 | Libertas Cernusco | C.M. Basket Cassina | Dom 9/11/2014 | 15:00 |
73 - 31
|
02 | Gamma Segrate | Libertas Cernusco | Dom 16/11/2014 | 15:00 |
51 - 58
|
03 | Basket Pioltello | Libertas Cernusco | Dom 23/11/2014 | 17:30 | 64 - 51 |
04 | Asa Cinisello | Libertas Cernusco | Sab 29/11/2014 | 16:30 | 46 - 31 |
05 | Libertas Cernusco | Pall. Dell'adda | Dom 7/12/2014 | 18:00 | 47 - 46 |
06 | Dynamica Vimodrone | Libertas Cernusco | Dom 14/12/2014 | 14:00 | 121 - 26 |
07 | Rondinella Sesto | Libertas Cernusco | Mer 17/12/2014 | 18:30 | 62 - 51 |